(High Ultimate Vacuum)
15 micron :
• High accuracy Vacuum gauge shows system pressure
• Innovative solenoid valve design 100% preventing oil-returning, especially suitable for R410A new Refrigerant.
•Intergrated pump body structure, 15 micron of ultimate vacuum.
•Big sight glass, low oil level and forced-feed oil design to avoid running without oil and ensure reliable use.
Single Stage
| Item No. | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV | |
| Flow Rate | 50 Hz | 1.8 CFM | 3.5 CFM | 5.0 CFM | 7.0 CFM |
| 51 l/min | 100 l/min | 142 l/min | 198 l/min | ||
| 60 Hz | 2.0 CFM | 4.0 CFM | 6.0 CFM | 8.0 CFM | |
| 57 l/min | 113 l/min | 170 l/min | 226 l/min | ||
| Ultimate Vacuum |
Partial Pressure | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa |
| Total Pressure | 150 micron | 150 micron | 150 micron | 150 micron | |
| Power | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 3/4 HP | |
| Inlet Port | 1/4 “ Flare | 1/4 “ Flare | 1/4 “ Flare | 1/4 “ Flare | |
| Oil Capacity | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | |
| Dimensions (mm) | 290X124X255 | 318X124X265 | 338X138X275 | 395X145X318 | |
| Weight | 6.7 kg | 8.6 kg | 10.3 kg | 15.4 kg | |

